Geomas – cennik usług geodezyjnych
Przejrzyste stawki orientacyjne dla tyczeń, inwentaryzacji powykonawczych oraz podziałów nieruchomości.
Uwaga: ceny mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych warunków terenowych oraz typowych terminów realizacji. Ostateczna wycena zależy od lokalizacji, liczby punktów, długości linii, złożoności dokumentacji i zakresu formalności.
1. Tyczenia geodezyjne
| Zakres usługi | Jednostka / sposób liczenia | Cena netto |
|---|---|---|
| Tyczenie punktów 1–4 szt. | ryczałt | 500–900 zł |
| Tyczenie punktów 5–10 szt. | za punkt | 90–160 zł/pkt |
| Tyczenie punktów 11–30 szt. | za punkt | 70–130 zł/pkt |
| Tyczenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego | za obiekt | 1 400–2 100 zł |
| Tyczenie budynku gospodarczego / garażu / hali prostej | za obiekt | 1 200–2 500 zł |
| Ławy ciesielskie | dopłata | +300–800 zł |
| Tyczenie przyłącza do 50 m | za linię | 700–1 100 zł |
| Tyczenie przyłącza 50–100 m | za linię | 1 000–1 500 zł |
| Tyczenie sieci 100–500 m | za mb | 8–18 zł/mb |
| Tyczenie sieci powyżej 500 m | za mb | 6–14 zł/mb |
| Załamania trasy / studnie / słupy / punkty charakterystyczne | za element | 50–150 zł/szt. |
2. Inwentaryzacje powykonawcze
| Zakres usługi | Jednostka / sposób liczenia | Cena netto |
|---|---|---|
| Inwentaryzacja punktów 1–4 szt. | ryczałt | 500–900 zł |
| Kolejne punkty inwentaryzowane | za punkt | 80–180 zł/pkt |
| Inwentaryzacja budynku jednorodzinnego | za obiekt | 1 000–1 600 zł |
| Budynek z elementami towarzyszącymi | za obiekt | 1 300–2 200 zł |
| Inwentaryzacja pojedynczego przyłącza do 50 m | za linię | 700–1 100 zł |
| Inwentaryzacja przyłącza 50–100 m | za linię | 900–1 400 zł |
| Każde kolejne przyłącze na tej samej budowie | za linię | 500–900 zł |
| Inwentaryzacja sieci 100–500 m | za mb | 7–16 zł/mb |
| Studnia / zasuwa / hydrant / komora / słup / złącze | za element | 60–150 zł/szt. |
3. Podziały nieruchomości
| Zakres usługi | Jednostka / sposób liczenia | Cena netto |
|---|---|---|
| Podział działki na 2 części | za opracowanie | 3 500–5 500 zł |
| Podział na 3–5 nowych działek | za opracowanie | 4 500–8 000 zł |
| Podział złożony: więcej niż 5 działek, drogi wewnętrzne, nieregularne granice | wycena indywidualna | od 7 000 zł |
| Każda kolejna projektowana działka przy większym opracowaniu | za sztukę | 400–1 200 zł/szt. |
4. Jak liczymy wycenę
Usługi punktowe
dla słupów, studni, hydrantów, zasuw, punktów granicznych i innych elementów punktowych. Najczęściej: stawka minimalna + cena za punkt.
Usługi liniowe
dla przyłączy, sieci, ogrodzeń, dróg i tras kablowych. Najczęściej: mobilizacja + cena za metr bieżący + dopłata za elementy dodatkowe.
Usługi obiektowe
dla budynków, hal, placów, parkingów i większych obiektów. Najczęściej: ryczałt za obiekt + dopłata za złożoność.
5. Dopłaty i warunki dodatkowe
- tryb ekspresowy 24–48 h: +30–50%
- trudne warunki terenowe: +20–40%
- dojazd poza standardową strefę: 1,50–3,00 zł/km
- praca nocna lub weekendowa: +50–100%
- ponowne tyczenie po zniszczeniu znaków: 40–60% ceny podstawowej
- obsługa formalna ponad standard: wycena indywidualna
Cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Geomas
Potrzebujesz indywidualnej wyceny? Skontaktuj się z nami przez www.geomas.com.pl.